유형 | 근무시간 | 영유아 | 영유아+가사겸 |
---|---|---|---|
출퇴근형(일) | 4시간 | 66,000 | 76,000 |
8시간 (9~18) |
132,000 | 152,000 | |
4시간 | 76,000 | 84,000 | |
8시간 | 152,000 | 168,000 |
유형 | 종류 | 근무시간 | 영유아 | 영유아+가사겸 |
---|---|---|---|---|
입주형(일) | 베스트 | 입주 | 210,000 | 230,000 |
12개월 ~ 24개월 | 7,000 | 15,000 | 17,000 |
25개월 ~ 36개월 | 6,000 | 13,000 | 15,000 |
36개월이상 | 5,000 | 10,000 | 13,000 |
시간추가요금(1시간) | |||
---|---|---|---|
유형 | 종류 | 추가요금 | 쌍둥이 |
베이직 | 영유아 | 11,500 | 16,500 |
가사겸 | 16,000 | 22,000 | |
베스트 | 영유아 | 13,000 | 19,000 |
가사겸 | 18,500 | 24,500 |
유형 | 종류 | 근무시간 | 영유아돌봄 | 영유아돌봄+가사겸 |
---|---|---|---|---|
쌍둥이 추가요금 |
베이직 | 4시간 | 20,000 | 32,000 |
8시간 | 40,000 | 64,000 | ||
베스트 | 4시간 | 24,000 | 36,000 | |
8시간 | 48,000 | 72,000 | ||
입주 | 60,000 | 70,000 |
유형 | 종류 | 근무시간 | 영유아돌봄 | 영유아돌봄+가사겸 |
---|---|---|---|---|
휴일 출퇴근형(일) |
베이직 | 4시간 | 99,000 | 114,000 |
8시간 | 198,000 | 228,000 | ||
베스트 | 4시간 | 114,000 | 126,000 | |
8시간 | 228,000 | 252,000 |
유형 | 종류 | 근무시간 | 영유아돌봄 | 영유아돌봄+가사겸 |
---|---|---|---|---|
휴일 입주형(일) |
베스트 | 입주 | 300,000 | 330,000 |
유형 | 종류 | 1시간요금 |
---|---|---|
휴일 공휴일 시간추가 |
출퇴근베이직 | 19,000 |
출퇴근베스트 | 22,000 | |
베이직+가사 | 22,000 | |
베스트+가사 | 25,000 |
유형 | 종류 | 금액 | 종류 | 금액 |
---|---|---|---|---|
평수형 추가요금 |
30평이상 | 5,000 | 40평이상 | 7,000 |
50평이상 | 9,000 | 60평이상 | 11,000 | |
70평이상 | 13,000 |